
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 5便士 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电源产品 主电池(不可充电) 照相机电池 氧化银电池 手表电池 |
|||||||||||||||||||||||||
描述 | SR44W氧化银电池取代228、357、D357、GP357、H-C、MR44、RPX680、RW22、RW42、SB-B9、V357、V541 | |||||||||||||||||||||||||
应用 | 照相机、手表、玩具、游戏、仪器、电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
化学 | 氧化银(Zn/Ag2O) | |||||||||||||||||||||||||
电压 | 1.55V | |||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 0.22475Wh | |||||||||||||||||||||||||
标称容量 | 145毫安时 | |||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
大小 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
宽度 | 11.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
身高 | 5.4毫米 | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.4g | |||||||||||||||||||||||||
内量 | 50(10张卡,共5张) | |||||||||||||||||||||||||
外部数量 | ||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||
用于电子、手表和摄影应用。
|
||||||||||||||||||||||||||
|